胡锡进昨日宣布进入中国股市,A股今日大涨!|微速讯
2023-07-06 19:58:07
唐人神7月6日发布消息,2023年7月5日10:30-7月6日11:00,公司接待首创证券等多家机构调研,接待人员证券部总经理 徐岩,证券部高级经理 谭勇波,接待地点公司总部三楼会议室。
调研主要内容
第一:介绍阶段 介绍公司基本情况、发展战略(见已公开披露的信息)。 第二:问答阶段 Q:公司丹系种猪规模? A:2020年公司引进1400多头曾祖代新丹系种猪,经过近几年的培育,丹系种猪体系初具规模,未来公司种猪体系逐步由“新美系”向高繁殖性能的“新丹系”种猪体系过渡,PSY…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 首创证券 | 证券公司 | 张蕾 |
2 | 浙商证券 | 证券公司 | 孟维肖 |
3 | 上海路安投资 | 基金管理公司 | 夏萌 |
4 | 方正富邦基金 | 基金管理公司 | 李韦韬 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,唐人神近一年共接待576家机构856次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-03 | 12 | -0.89 | - | - | -1.05 | - | - |
2023-06-25 | 4 | -0.31 | 2.15 | - | 1.10 | 2.71 | - |
2023-06-14 | 29 | 0.91 | -0.91 | 1.22 | -0.68 | -0.91 | 1.78 |
2023-06-08 | 3 | -0.30 | -0.45 | -2.55 | -0.73 | -3.21 | -2.28 |
2023-05-26 | 3 | -2.84 | -0.90 | -0.90 | -2.39 | -1.18 | -0.53 |
2023-05-10 | 1 | 1.56 | 0.57 | -3.11 | 1.71 | 1.48 | 0.34 |
2023-05-05 | 63 | 0.29 | 2.57 | 1.14 | -0.85 | 4.54 | 2.94 |
2023-04-28 | 447 | -2.88 | -3.02 | -2.47 | -2.91 | -2.22 | -0.76 |
2023-03-24 | 60 | 6.70 | 11.63 | 16.83 | 7.06 | 11.03 | 14.90 |
2023-03-16 | 4 | -0.14 | -0.68 | 7.46 | -0.64 | -3.22 | 4.94 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、迪瑞医疗、海信家电、宇邦新材、豪森股份、广信材料等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
300396 | 迪瑞医疗 | 104 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-06 |
000921 | 海信家电 | 91 | 分析师会议 | 2023-05-23 |
301266 | 宇邦新材 | 73 | 特定对象调研 | 2023-06-08 |
688529 | 豪森股份 | 58 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2023-06-02 |
300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3