交强险未出险第二年为什么没优惠?第一年不出险第二年打几折?
2023-03-02 16:22:33
(资料图片仅供参考)
重点车辆逾期未检验 | ||||
序号 | 号牌号码 | 机动车所有人 | 检验有效期止 | 车辆状态 |
1 | 渝BF9701 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | 2021/11/30 | 逾期未检验 |
2 | 渝BM1001 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | 2021/11/30 | 逾期未检验 |
3 | 渝BF7833 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | 2022/9/30 | 逾期未检验 |
4 | 渝BP1657 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | 2022/9/30 | 逾期未检验,查封 |
5 | 渝BP1937 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | 2022/9/30 | 逾期未检验,查封 |
6 | 渝BK1312 | 重庆德腾运输有限公司 | 2022/2/28 | 违法未处理,逾期未检验 |
7 | 渝BK1655 | 重庆德腾运输有限公司 | 2022/2/28 | 逾期未检验 |
8 | 渝BT6109 | 重庆海通运输有限公司 | 2022/6/30 | 逾期未检验 |
9 | 渝BT6191 | 重庆海通运输有限公司 | 2022/6/30 | 逾期未检验 |
10 | 渝BT6133 | 重庆海通运输有限公司 | 2022/6/30 | 逾期未检验 |
11 | 渝BP1113 | 重庆东能汽车运输有限公司 | 2020/7/31 | 逾期未检验 |
12 | 渝BT8917 | 重庆群帆运输有限公司 | 2022/12/31 | 逾期未检验 |
13 | 渝BW1305 | 重庆勇杰货运代理有限公司 | 2022/6/30 | 查封,逾期未检验 |
14 | 渝GB5700 | 重庆市春色环卫有限责任公司 | 2023/1/31 | 逾期未检验 |
15 | 渝D83880 | 重庆方达汽车租赁有限公司 | 2022/2/28 | 逾期未检验 |
16 | 渝D86469 | 重庆安吉红岩物流有限公司 | 2022/12/31 | 逾期未检验 |
17 | 渝DG1638 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/11/30 | 违法未处理,逾期未检验 |
18 | 渝D09135 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/7/31 | 违法未处理,逾期未检验 |
19 | 渝D31143 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/3/31 | 逾期未检验 |
20 | 渝D38295 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/3/31 | 逾期未检验 |
21 | 渝D38279 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/3/31 | 逾期未检验 |
22 | 渝D38242 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/3/31 | 逾期未检验 |
23 | 渝D29365 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/3/31 | 逾期未检验 |
24 | 渝D61368 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/5/31 | 逾期未检验 |
25 | 渝D90665 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/9/30 | 逾期未检验 |
26 | 渝DG9937 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/11/30 | 逾期未检验 |
27 | 渝D74359 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/5/31 | 逾期未检验 |
28 | 渝D32791 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/7/31 | 逾期未检验 |
29 | 渝DW6282 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/11/30 | 逾期未检验 |
30 | 渝D27819 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 2022/1/31 | 逾期未检验 |
31 | 渝BT8607 | 重庆千珑物流有限公司 | 2021/8/31 | 逾期未检验 |
32 | 渝BW1558 | 重庆银泰物流有限公司 | 2021/5/31 | 查封,逾期未检验 |
33 | 渝BP3373 | 重庆市星林物流有限公司 | 2020/2/29 | 查封,逾期未检验 |
34 | 渝D96563 | 重庆学权物流有限公司 | 2022/7/31 | 逾期未检验 |
35 | 渝D98612 | 重庆中自物流有限责任公司 | 2020/11/30 | 违法未处理,逾期未检验 |
36 | 渝D94068 | 重庆宇微供应链管理有限公司 | 2020/12/31 | 违法未处理,逾期未检验 |
37 | 渝D23303 | 重庆鼎华物流有限公司 | 2022/8/31 | 违法未处理,逾期未检验 |
38 | 渝BP1117 | 重庆永驰物流有限公司 | 2022/6/30 | 查封,逾期未检验 |
39 | 渝BW0179 | 重庆永驰物流有限公司 | 2022/1/31 | 查封,逾期未检验 |
40 | 渝BT7963 | 重庆永驰物流有限公司 | 2022/1/31 | 查封,逾期未检验 |
41 | 渝BY5581 | 中铁一局集团桥梁工程有限公司重庆分公司 | 2021/2/28 | 逾期未检验 |
42 | 渝A89272 | 中铁一局集团桥梁工程有限公司重庆分公司 | 2021/11/30 | 逾期未检验 |
43 | 渝BY8131 | 中铁一局集团桥梁工程有限公司重庆分公司 | 2022/2/28 | 逾期未检验 |
44 | 渝BY7991 | 中铁一局集团桥梁工程有限公司重庆分公司 | 2022/2/28 | 逾期未检验 |
45 | 渝BY8171 | 中铁一局集团桥梁工程有限公司重庆分公司 | 2022/2/28 | 逾期未检验 |
46 | 渝BY8181 | 中铁一局集团桥梁工程有限公司重庆分公司 | 2021/2/28 | 逾期未检验 |
47 | 渝BM1066 | 重庆市翔华水泥制品有限公司 | 2021/11/30 | 逾期未检验 |
48 | 渝BW1328 | 重庆市北通汽车运输有限公司 | 2022/4/30 | 逾期未检验 |
49 | 渝BT6037 | 重庆海通运输有限公司 | 2022/6/30 | 违法未处理,逾期未检验 |
50 | 渝BF5573 | 重庆非常建材有限公司 | 2022/4/30 | 逾期未检验 |
51 | 渝BY8820 | 重庆泰瑞汽车运输有限公司 | 2022/12/31 | 违法未处理,逾期未检验 |
52 | 渝BY9101 | 重庆泰瑞汽车运输有限公司 | 2022/12/31 | 违法未处理,逾期未检验 |
53 | 渝BY2005 | 重庆泰瑞汽车运输有限公司 | 2022/12/31 | 违法未处理,逾期未检验 |
54 | 渝BY6590 | 重庆泰瑞汽车运输有限公司 | 2022/12/31 | 违法未处理,逾期未检验 |
55 | 渝BY8553 | 重庆泰瑞汽车运输有限公司 | 2022/12/31 | 逾期未检验 |
56 | 渝BP3023 | 重庆祥捷物流有限公司 | 2020/1/31 | 逾期未检验,查封 |
57 | 渝BP9153 | 重庆建工建材物流有限公司运输分公司 | 2022/11/30 | 逾期未检验 |
58 | 渝BP9132 | 重庆建工建材物流有限公司运输分公司 | 2022/11/30 | 逾期未检验 |
59 | 渝BK0733 | 周建蓉 | 2022/5/31 | 逾期未检验 |
60 | 渝DF8750 | 重庆驰懿物流有限公司 | 2022/1/31 | 逾期未检验 |
61 | 渝BP8007 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | 2022/8/31 | 逾期未检验 |
62 | 渝BD2181 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | 2021/12/31 | 逾期未检验 |
63 | 渝BD2107 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | 2021/12/31 | 逾期未检验 |
64 | 渝BP3606 | 重庆前卫科技集团有限公司 | 2023/1/31 | 逾期未检验 |
65 | 渝BP7016 | 重庆宸禹国际物流有限公司 | 2021/5/31 | 逾期未检验 |
66 | 渝BP5853 | 重庆宸禹国际物流有限公司 | 2021/5/31 | 逾期未检验 |
67 | 渝BM1362 | 重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 2022/7/31 | 逾期未检验 |
68 | 渝BP2292 | 重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 2022/10/31 | 逾期未检验 |
69 | 渝BP2305 | 重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 2020/10/31 | 逾期未检验 |
70 | 渝BP2263 | 重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 2021/10/31 | 逾期未检验 |
71 | 渝BM1612 | 重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 2022/7/31 | 逾期未检验 |
72 | 渝BP9518 | 重庆两江新区市政园林水利管护中心 | 2022/12/31 | 逾期未检验 |
73 | 渝BK0152 | 重庆东能汽车运输有限公司 | 2021/11/30 | 逾期未检验 |
74 | 渝BP3765 | 重庆风采物流有限公司 | 2020/3/31 | 违法未处理,逾期未检验 |
75 | 渝BP7535 | 重庆风采物流有限公司 | 2020/7/31 | 逾期未检验 |
76 | 渝DQ2779 | 重庆翰豪物流有限公司 | 2022/11/30 | 逾期未检验 |
77 | 渝BP9778 | 重庆安旗运输有限公司 | 2020/12/31 | 逾期未检验 |
78 | 渝D18446 | 重庆君道物流有限公司 | 2023/1/31 | 违法未处理,逾期未检验 |
79 | 渝BP8251 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 2022/9/30 | 逾期未检验 |
80 | 渝BT6361 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 2022/7/31 | 逾期未检验 |
81 | 渝B1530挂 | 上汽红岩汽车有限公司 | 2022/12/31 | 逾期未检验 |
82 | 渝B1529挂 | 上汽红岩汽车有限公司 | 2022/12/31 | 逾期未检验 |
83 | 渝D0T23挂 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 2022/10/31 | 逾期未检验 |
84 | 渝DX893挂 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 2022/10/31 | 逾期未检验 |
85 | 渝D7255挂 | 重庆福瑞迪国际物流有限公司 | 2022/9/30 | 逾期未检验 |
86 | 渝DD833挂 | 重庆腾泰货运有限公司 | 2022/9/30 | 逾期未检验 |
87 | 渝B6828挂 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 2022/12/31 | 查封,逾期未检验 |
88 | 渝D0G12挂 | 重庆巨邦通流运输有限公司 | 2022/12/31 | 逾期未检验 |
89 | 渝DP702挂 | 重庆鼎霸国际物流有限公司 | 2022/12/31 | 逾期未检验 |
90 | 渝B6596挂 | 重庆千珑物流有限公司 | 2021/6/30 | 逾期未检验 |
91 | 渝D7981挂 | 重庆学权物流有限公司 | 2023/1/31 | 逾期未检验 |
92 | 渝D6912挂 | 重庆学权物流有限公司 | 2023/1/31 | 逾期未检验 |
93 | 渝D7840挂 | 重庆学权物流有限公司 | 2023/1/31 | 逾期未检验 |
94 | 渝D6980挂 | 重庆学权物流有限公司 | 2023/1/31 | 逾期未检验 |
95 | 渝D2931挂 | 重庆学权物流有限公司 | 2022/1/31 | 逾期未检验 |
96 | 渝D9218挂 | 重庆学权物流有限公司 | 2023/1/31 | 逾期未检验 |
97 | 渝D9601挂 | 重庆学权物流有限公司 | 2022/6/30 | 逾期未检验 |
98 | 渝D6396挂 | 重庆祥运物流有限公司 | 2020/4/30 | 逾期未检验 |
99 | 渝D5040挂 | 重庆祥运物流有限公司 | 2021/4/30 | 逾期未检验 |
100 | 渝DD698挂 | 重庆鼎华物流有限公司 | 2021/7/31 | 逾期未检验 |
101 | 渝DC506挂 | 重庆鼎华物流有限公司 | 2022/9/30 | 逾期未检验 |
102 | 渝B1698挂 | 重庆市北通汽车运输有限公司 | 2022/5/31 | 逾期未检验 |
103 | 渝B1759挂 | 重庆市北通汽车运输有限公司 | 2022/6/30 | 逾期未检验 |
104 | 渝B6079挂 | 重庆市宝庆物流有限责任公司 | 2020/7/31 | 逾期未检验 |
105 | 渝D8262挂 | 杨建财 | 2021/11/30 | 逾期未检验 |
106 | 渝D2477挂 | 民生物流有限公司 | 2023/1/31 | 逾期未检验 |
107 | 渝DD011挂 | 重庆众旅房车销售有限公司 | 2023/1/31 | 逾期未检验 |
108 | 渝B5786挂 | 重庆中大物流有限公司 | 2021/7/31 | 违法未处理,逾期未检验 |
109 | 渝B3075挂 | 重庆勇杰货运代理有限公司 | 2022/12/31 | 查封,逾期未检验 |
110 | 渝B6175挂 | 重庆和嘉物流有限责任公司 | 2021/9/30 | 逾期未检验 |
111 | 渝B6617挂 | 重庆宸禹国际物流有限公司 | 2022/5/31 | 逾期未检验 |
112 | 渝D0415挂 | 重庆安旗运输有限公司 | 2021/12/31 | 逾期未检验 |
113 | 渝D0170挂 | 重庆安旗运输有限公司 | 2020/11/30 | 逾期未检验 |
114 | 渝B5779挂 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 2020/1/31 | 逾期未检验 |
115 | 渝B5770挂 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 2020/1/31 | 逾期未检验 |
116 | 渝B5775挂 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 2020/1/31 | 逾期未检验 |
117 | 渝B5590挂 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 2020/1/31 | 逾期未检验 |
118 | 渝B5800挂 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 2020/1/31 | 逾期未检验 |
119 | 渝B5772挂 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 2020/1/31 | 逾期未检验 |
上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的,将面临记分1分,罚款100元的处罚;驾驶未按规定定期进行安全技术检验的“两客一危”车辆,将面临记分3分,罚款200元的处罚。连续三个检验周期未年检或未取得检验合格标志的,车辆会强制报废。 |
重点关注企业
序号 | 企业名称 | 隐患情况 |
1 | 重庆天宝运输(集团)有限责任公司两江新区分公司 | 逾期未检验车辆占比指标高于同类型企业全国平均水平;逾期未换证驾驶人占比指标高于同类型企业全国平均水平;近三月违法总量、车均违法量指标高于同类型企业全国平均水平。 |
2 | 重庆展康物流有限公司 | 逾期未检验车辆占比、逾期未报废车辆占比、3条及以上违法未处理车辆占比指标高于同类型企业全国平均水平;车均违法量指标高于同类型企业全国平均水平。 |
3 | 重庆峻琪物流有限公司 | 逾期未报废车辆占比、3条及以上违法未处理车辆占比指标高于同类型企业全国平均水平;车均违法量指标高于同类型企业全国平均水平。 |
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3