马特-巴恩斯:保罗能让比赛变简单 他还没和水花这样的投手合作过
2023-07-08 06:55:30
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3197.53点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为3835.23亿元。到目前为止今日有333只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德恩精工、大叶股份、长青集团等,乖离率分别为13.70%、9.59%、7.52%;浙江龙盛、涛涛车业、宏盛股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300780 | 德恩精工 | 20.02 | 25.86 | 18.08 | 20.56 | 13.70 |
300879 | 大叶股份 | 12.43 | 15.73 | 19.06 | 20.89 | 9.59 |
002616 | 长青集团 | 9.96 | 2.01 | 5.24 | 5.63 | 7.52 |
000767 | 晋控电力 | 10.09 | 3.08 | 3.25 | 3.49 | 7.52 |
002383 | 合众思壮 | 9.98 | 2.69 | 6.77 | 7.27 | 7.42 |
601116 | 三江购物 | 10.03 | 4.48 | 11.92 | 12.73 | 6.83 |
600257 | 大湖股份 | 9.79 | 8.81 | 6.34 | 6.73 | 6.18 |
430510 | 丰光精密 | 11.14 | 3.41 | 9.25 | 9.78 | 5.78 |
600200 | 江苏吴中 | 7.37 | 3.27 | 7.33 | 7.72 | 5.35 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.22 | 0.94 | 19.77 | 20.80 | 5.21 |
300514 | 友讯达 | 7.22 | 12.60 | 14.57 | 15.29 | 4.94 |
301353 | 普莱得 | 6.62 | 24.15 | 38.69 | 40.58 | 4.89 |
002380 | 科远智慧 | 10.00 | 15.65 | 22.66 | 23.77 | 4.89 |
603291 | 联合水务 | 7.33 | 27.68 | 15.50 | 16.25 | 4.81 |
000963 | 华东医药 | 5.23 | 0.71 | 44.23 | 45.88 | 3.74 |
301252 | 同星科技 | 4.99 | 16.72 | 48.08 | 49.86 | 3.70 |
873223 | 荣亿精密 | 5.05 | 1.78 | 3.01 | 3.12 | 3.65 |
001323 | 慕思股份 | 5.95 | 5.67 | 35.22 | 36.49 | 3.59 |
603051 | 鹿山新材 | 4.59 | 9.27 | 47.15 | 48.75 | 3.40 |
300639 | 凯普生物 | 5.28 | 2.39 | 10.22 | 10.56 | 3.29 |
300094 | 国联水产 | 5.69 | 6.41 | 5.04 | 5.20 | 3.09 |
300317 | 珈伟新能 | 5.39 | 5.67 | 5.70 | 5.87 | 3.02 |
301376 | 致欧科技 | 4.09 | 13.54 | 24.03 | 24.71 | 2.83 |
603529 | 爱玛科技 | 5.30 | 2.56 | 32.65 | 33.57 | 2.81 |
600665 | 天地源 | 3.28 | 2.87 | 3.98 | 4.09 | 2.76 |
301107 | 瑜欣电子 | 4.78 | 13.30 | 33.29 | 34.17 | 2.64 |
301307 | 美利信 | 3.82 | 11.35 | 34.18 | 35.07 | 2.60 |
603569 | 长久物流 | 4.30 | 1.96 | 11.35 | 11.64 | 2.52 |
002668 | 奥马电器 | 2.76 | 0.89 | 8.36 | 8.57 | 2.49 |
605555 | 德昌股份 | 5.66 | 4.34 | 18.22 | 18.67 | 2.48 |
600859 | 王府井 | 4.60 | 1.39 | 20.42 | 20.92 | 2.46 |
000798 | 中水渔业 | 3.64 | 1.58 | 10.29 | 10.54 | 2.43 |
300938 | 信测标准 | 2.94 | 1.08 | 43.08 | 44.11 | 2.39 |
430476 | 海能技术 | 2.60 | 0.14 | 13.12 | 13.43 | 2.36 |
605369 | 拱东医疗 | 5.87 | 4.56 | 58.84 | 60.23 | 2.36 |
300615 | 欣天科技 | 3.35 | 4.24 | 17.19 | 17.59 | 2.33 |
600996 | 贵广网络 | 3.36 | 0.70 | 9.94 | 10.16 | 2.23 |
300875 | 捷强装备 | 3.62 | 5.58 | 40.68 | 41.55 | 2.13 |
300498 | 温氏股份 | 2.79 | 0.30 | 18.08 | 18.44 | 2.01 |
600675 | 中华企业 | 2.40 | 0.16 | 2.93 | 2.99 | 1.98 |
605389 | 长龄液压 | 3.35 | 9.83 | 28.79 | 29.35 | 1.96 |
002772 | 众兴菌业 | 3.15 | 2.01 | 10.29 | 10.49 | 1.92 |
000423 | 东阿阿胶 | 3.75 | 1.04 | 49.78 | 50.69 | 1.83 |
301260 | 格力博 | 3.29 | 6.11 | 24.38 | 24.82 | 1.79 |
600744 | 华银电力 | 2.51 | 1.41 | 3.61 | 3.67 | 1.77 |
600312 | 平高电气 | 2.61 | 1.67 | 12.00 | 12.21 | 1.77 |
002056 | 横店东磁 | 3.68 | 2.03 | 18.28 | 18.59 | 1.68 |
002687 | 乔治白 | 2.09 | 1.30 | 4.80 | 4.88 | 1.62 |
300979 | 华利集团 | 2.91 | 0.74 | 50.13 | 50.94 | 1.62 |
603477 | 巨星农牧 | 2.66 | 1.23 | 32.31 | 32.82 | 1.59 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2.38 | 0.88 | 5.08 | 5.16 | 1.57 |
600587 | 新华医疗 | 1.91 | 0.56 | 34.61 | 35.14 | 1.54 |
605188 | 国光连锁 | 3.70 | 14.63 | 8.84 | 8.98 | 1.54 |
831445 | 龙竹科技 | 2.28 | 0.15 | 4.87 | 4.94 | 1.52 |
002481 | 双塔食品 | 2.02 | 0.43 | 4.48 | 4.55 | 1.52 |
300053 | 航宇微 | 2.67 | 2.40 | 13.66 | 13.86 | 1.48 |
603029 | 天鹅股份 | 3.14 | 3.32 | 20.71 | 21.02 | 1.48 |
301239 | 普瑞眼科 | 2.86 | 1.41 | 97.49 | 98.92 | 1.46 |
002337 | 赛象科技 | 1.28 | 7.02 | 6.26 | 6.35 | 1.44 |
301020 | 密封科技 | 2.19 | 5.00 | 22.56 | 22.88 | 1.41 |
603939 | 益丰药房 | 2.59 | 0.16 | 36.29 | 36.80 | 1.40 |
002154 | 报喜鸟 | 2.01 | 1.12 | 5.49 | 5.57 | 1.38 |
301323 | 新莱福 | 2.61 | 9.60 | 43.38 | 43.97 | 1.35 |
600529 | 山东药玻 | 1.88 | 0.37 | 27.29 | 27.65 | 1.33 |
002514 | 宝馨科技 | 2.26 | 5.31 | 10.28 | 10.41 | 1.28 |
600237 | 铜峰电子 | 1.99 | 4.71 | 8.11 | 8.21 | 1.26 |
600157 | 永泰能源 | 2.11 | 0.86 | 1.43 | 1.45 | 1.26 |
601006 | 大秦铁路 | 1.61 | 0.13 | 7.47 | 7.56 | 1.20 |
002479 | 富春环保 | 1.94 | 0.77 | 4.67 | 4.73 | 1.20 |
002458 | 益生股份 | 2.48 | 0.98 | 12.24 | 12.38 | 1.18 |
300258 | 精锻科技 | 1.61 | 4.91 | 14.34 | 14.50 | 1.14 |
000712 | 锦龙股份 | 2.70 | 0.53 | 12.42 | 12.56 | 1.14 |
600027 | 华电国际 | 2.83 | 0.52 | 6.82 | 6.90 | 1.14 |
000883 | 湖北能源 | 1.98 | 0.15 | 4.59 | 4.64 | 1.13 |
000539 | 粤电力A | 3.00 | 1.24 | 7.48 | 7.56 | 1.12 |
002696 | 百洋股份 | 1.61 | 0.46 | 6.26 | 6.33 | 1.12 |
000722 | 湖南发展 | 1.71 | 1.35 | 11.78 | 11.91 | 1.10 |
600509 | 天富能源 | 2.53 | 3.17 | 7.62 | 7.70 | 1.10 |
300511 | 雪榕生物 | 1.75 | 1.71 | 7.46 | 7.54 | 1.10 |
601019 | 山东出版 | 1.97 | 0.20 | 8.70 | 8.79 | 1.04 |
603439 | 贵州三力 | 3.06 | 2.23 | 15.66 | 15.82 | 1.03 |
300523 | 辰安科技 | 1.60 | 0.86 | 23.82 | 24.07 | 1.03 |
601816 | 京沪高铁 | 2.05 | 0.09 | 5.42 | 5.48 | 1.03 |
600098 | 广州发展 | 1.46 | 0.29 | 6.21 | 6.27 | 1.03 |
002762 | 金发拉比 | 1.19 | 2.96 | 10.13 | 10.23 | 1.03 |
002040 | 南京港 | 1.49 | 0.41 | 6.76 | 6.83 | 1.01 |
871970 | 大禹生物 | 1.67 | 0.14 | 3.61 | 3.65 | 1.00 |
603359 | 东珠生态 | 1.55 | 0.49 | 10.40 | 10.50 | 0.98 |
301199 | 迈赫股份 | 2.57 | 7.69 | 30.38 | 30.68 | 0.97 |
603659 | 璞泰来 | 2.73 | 0.27 | 38.33 | 38.70 | 0.95 |
301289 | 国缆检测 | 1.98 | 2.18 | 35.13 | 35.46 | 0.94 |
002299 | 圣农发展 | 2.23 | 0.33 | 19.05 | 19.22 | 0.91 |
300197 | 节能铁汉 | 1.66 | 0.57 | 2.43 | 2.45 | 0.91 |
300706 | 阿石创 | 2.03 | 7.17 | 27.94 | 28.18 | 0.87 |
603122 | 合富中国 | 1.58 | 2.03 | 8.31 | 8.38 | 0.87 |
600908 | 无锡银行 | 1.57 | 0.17 | 5.14 | 5.18 | 0.87 |
300488 | 恒锋工具 | 0.16 | 1.13 | 24.12 | 24.33 | 0.86 |
831278 | 泰德股份 | 2.29 | 5.83 | 4.43 | 4.47 | 0.86 |
600965 | 福成股份 | 1.43 | 0.22 | 6.34 | 6.39 | 0.85 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.15 | 0.43 | 1.88 | 1.90 | 0.85 |
300866 | 安克创新 | 1.41 | 0.38 | 85.34 | 86.06 | 0.84 |
300905 | 宝丽迪 | 1.25 | 0.83 | 18.53 | 18.68 | 0.83 |
002521 | 齐峰新材 | 1.61 | 0.61 | 6.27 | 6.32 | 0.83 |
831152 | 昆工科技 | 1.85 | 0.28 | 25.15 | 25.36 | 0.83 |
000543 | 皖能电力 | 2.60 | 1.86 | 7.05 | 7.11 | 0.82 |
603909 | 建发合诚 | 1.20 | 0.11 | 13.41 | 13.52 | 0.79 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.11 | 0.16 | 5.41 | 5.45 | 0.78 |
301303 | 真兰仪表 | 1.69 | 1.67 | 22.75 | 22.93 | 0.77 |
600389 | 江山股份 | 1.67 | 0.55 | 24.12 | 24.30 | 0.75 |
000429 | 粤高速A | 0.90 | 0.30 | 7.79 | 7.85 | 0.74 |
002264 | 新华都 | 1.18 | 0.60 | 5.94 | 5.98 | 0.71 |
301058 | 中粮科工 | 1.01 | 1.66 | 13.92 | 14.02 | 0.70 |
603278 | 大业股份 | 1.32 | 0.39 | 11.41 | 11.49 | 0.68 |
300268 | *ST佳沃 | 1.73 | 0.26 | 17.51 | 17.63 | 0.67 |
300584 | 海辰药业 | 1.45 | 0.90 | 22.88 | 23.03 | 0.67 |
300761 | 立华股份 | 1.64 | 0.13 | 18.48 | 18.60 | 0.66 |
600467 | 好当家 | 1.24 | 0.67 | 2.42 | 2.44 | 0.66 |
002749 | 国光股份 | 0.80 | 0.12 | 11.28 | 11.35 | 0.66 |
600685 | 中船防务 | 1.81 | 0.68 | 29.61 | 29.80 | 0.63 |
000600 | 建投能源 | 1.70 | 3.30 | 7.72 | 7.77 | 0.62 |
000690 | 宝新能源 | 1.29 | 0.56 | 7.05 | 7.09 | 0.60 |
300970 | 华绿生物 | 1.41 | 2.81 | 22.86 | 23.00 | 0.59 |
002234 | 民和股份 | 1.29 | 0.41 | 17.91 | 18.01 | 0.58 |
002982 | 湘佳股份 | 0.75 | 0.79 | 34.80 | 35.00 | 0.58 |
605288 | 凯迪股份 | 1.52 | 0.30 | 43.76 | 44.01 | 0.58 |
000951 | 中国重汽 | 2.59 | 0.66 | 17.72 | 17.82 | 0.58 |
300150 | 世纪瑞尔 | 1.10 | 0.87 | 4.56 | 4.59 | 0.57 |
600020 | 中原高速 | 1.38 | 0.18 | 3.66 | 3.68 | 0.55 |
002164 | 宁波东力 | 1.22 | 2.46 | 6.60 | 6.64 | 0.55 |
603609 | 禾丰股份 | 1.21 | 0.24 | 9.18 | 9.23 | 0.54 |
600818 | 中路股份 | 0.83 | 1.23 | 20.65 | 20.76 | 0.54 |
603055 | 台华新材 | 2.38 | 0.20 | 10.70 | 10.76 | 0.54 |
002016 | 世荣兆业 | 0.90 | 0.13 | 6.65 | 6.69 | 0.54 |
002105 | 信隆健康 | 1.01 | 0.60 | 6.00 | 6.03 | 0.53 |
601107 | 四川成渝 | 0.97 | 0.09 | 4.13 | 4.15 | 0.53 |
600811 | 东方集团 | 0.89 | 0.38 | 2.26 | 2.27 | 0.53 |
600820 | 隧道股份 | 1.00 | 0.26 | 6.03 | 6.06 | 0.53 |
600109 | 国金证券 | 0.92 | 0.24 | 8.77 | 8.82 | 0.52 |
002991 | 甘源食品 | 1.44 | 0.53 | 78.01 | 78.41 | 0.51 |
002357 | 富临运业 | 1.04 | 0.70 | 6.78 | 6.81 | 0.50 |
002020 | 京新药业 | 1.77 | 0.68 | 12.58 | 12.64 | 0.49 |
600035 | 楚天高速 | 1.24 | 0.27 | 4.07 | 4.09 | 0.49 |
300280 | 紫天科技 | 0.86 | 2.56 | 42.09 | 42.30 | 0.49 |
002251 | 步步高 | 1.78 | 1.10 | 4.56 | 4.58 | 0.48 |
002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 0.13 | 22.76 | 22.87 | 0.47 |
002046 | 国机精工 | 0.55 | 0.66 | 12.73 | 12.79 | 0.47 |
002186 | 全聚德 | 2.40 | 4.24 | 12.74 | 12.80 | 0.47 |
600717 | 天津港 | 1.61 | 0.21 | 4.41 | 4.43 | 0.45 |
600837 | 海通证券 | 0.86 | 0.10 | 9.35 | 9.39 | 0.45 |
600269 | 赣粤高速 | 0.82 | 0.25 | 3.65 | 3.67 | 0.44 |
300022 | 吉峰科技 | 0.79 | 0.98 | 5.07 | 5.09 | 0.43 |
300119 | 瑞普生物 | 1.73 | 0.26 | 17.60 | 17.68 | 0.43 |
300371 | 汇中股份 | 1.38 | 0.44 | 13.21 | 13.27 | 0.42 |
300583 | 赛托生物 | 0.96 | 0.16 | 26.19 | 26.30 | 0.42 |
003000 | 劲仔食品 | 0.64 | 0.62 | 12.55 | 12.60 | 0.41 |
301279 | 金道科技 | 1.72 | 5.84 | 29.53 | 29.65 | 0.41 |
002648 | 卫星化学 | 1.41 | 0.15 | 15.03 | 15.09 | 0.41 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.83 | 0.15 | 4.86 | 4.88 | 0.41 |
601366 | 利群股份 | 0.93 | 0.09 | 5.40 | 5.42 | 0.41 |
601015 | 陕西黑猫 | 1.37 | 0.44 | 4.42 | 4.44 | 0.41 |
300842 | 帝科股份 | 0.63 | 2.39 | 90.46 | 90.82 | 0.40 |
003816 | 中国广核 | 0.66 | 0.08 | 3.03 | 3.04 | 0.40 |
300021 | 大禹节水 | 1.00 | 0.48 | 5.02 | 5.04 | 0.40 |
000601 | 韶能股份 | 1.11 | 0.29 | 4.54 | 4.56 | 0.40 |
300199 | 翰宇药业 | 1.36 | 1.30 | 10.42 | 10.46 | 0.38 |
002267 | 陕天然气 | 0.89 | 0.15 | 7.90 | 7.93 | 0.38 |
002746 | 仙坛股份 | 0.88 | 0.44 | 7.95 | 7.98 | 0.38 |
002679 | 福建金森 | 1.09 | 0.57 | 12.95 | 13.00 | 0.37 |
002868 | 绿康生化 | 0.68 | 0.26 | 36.86 | 37.00 | 0.37 |
600333 | 长春燃气 | 0.61 | 0.22 | 4.89 | 4.91 | 0.37 |
000027 | 深圳能源 | 1.08 | 0.25 | 6.54 | 6.56 | 0.37 |
002566 | 益盛药业 | 0.72 | 0.43 | 8.31 | 8.34 | 0.36 |
002911 | 佛燃能源 | 0.78 | 0.15 | 12.82 | 12.87 | 0.36 |
603489 | 八方股份 | 0.63 | 0.33 | 70.45 | 70.70 | 0.36 |
605388 | 均瑶健康 | 0.95 | 0.39 | 12.66 | 12.70 | 0.35 |
300294 | 博雅生物 | 0.88 | 0.20 | 35.44 | 35.56 | 0.34 |
601368 | 绿城水务 | 0.57 | 0.32 | 5.30 | 5.32 | 0.34 |
002096 | 易普力 | 1.53 | 0.83 | 11.90 | 11.94 | 0.34 |
000875 | 吉电股份 | 1.12 | 0.86 | 5.41 | 5.43 | 0.33 |
600064 | 南京高科 | 0.61 | 0.25 | 6.62 | 6.64 | 0.33 |
301073 | 君亭酒店 | 3.32 | 4.28 | 38.46 | 38.59 | 0.33 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.66 | 0.31 | 7.34 | 7.36 | 0.33 |
600236 | 桂冠电力 | 0.54 | 0.04 | 5.56 | 5.58 | 0.32 |
600201 | 生物股份 | 1.16 | 0.27 | 9.59 | 9.62 | 0.31 |
000778 | 新兴铸管 | 0.75 | 0.31 | 4.00 | 4.01 | 0.31 |
603998 | 方盛制药 | 2.00 | 0.88 | 11.69 | 11.73 | 0.31 |
600073 | 上海梅林 | 0.95 | 0.22 | 7.38 | 7.40 | 0.30 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.76 | 1.86 | 26.40 | 26.48 | 0.30 |
002836 | 新宏泽 | 0.37 | 0.17 | 8.13 | 8.15 | 0.30 |
838163 | 方大新材 | 0.72 | 0.00 | 5.57 | 5.59 | 0.29 |
603008 | 喜临门 | 0.68 | 0.68 | 25.10 | 25.17 | 0.29 |
600179 | 安通控股 | 1.08 | 0.05 | 2.81 | 2.82 | 0.28 |
300005 | 探路者 | 0.59 | 0.49 | 8.49 | 8.51 | 0.28 |
300880 | 迦南智能 | 0.98 | 10.88 | 25.63 | 25.70 | 0.28 |
601963 | 重庆银行 | 1.28 | 0.14 | 7.87 | 7.89 | 0.28 |
000783 | 长江证券 | 1.21 | 0.19 | 5.83 | 5.85 | 0.27 |
601555 | 东吴证券 | 1.38 | 0.50 | 7.31 | 7.33 | 0.27 |
601688 | 华泰证券 | 0.72 | 0.17 | 14.03 | 14.07 | 0.27 |
600448 | 华纺股份 | 0.67 | 0.36 | 2.98 | 2.99 | 0.27 |
000930 | 中粮科技 | 0.40 | 0.11 | 7.46 | 7.48 | 0.27 |
000829 | 天音控股 | 0.55 | 0.64 | 9.10 | 9.12 | 0.26 |
600300 | 维维股份 | 0.66 | 0.29 | 3.05 | 3.06 | 0.26 |
000912 | 泸天化 | 0.65 | 0.19 | 4.64 | 4.65 | 0.26 |
601377 | 兴业证券 | 0.80 | 0.17 | 6.25 | 6.27 | 0.26 |
002883 | 中设股份 | 0.51 | 0.73 | 11.78 | 11.81 | 0.26 |
300718 | 长盛轴承 | 0.73 | 1.56 | 22.09 | 22.15 | 0.25 |
002685 | 华东重机 | 1.02 | 4.35 | 3.97 | 3.98 | 0.25 |
300600 | 国瑞科技 | 1.51 | 4.02 | 12.71 | 12.74 | 0.25 |
003041 | 真爱美家 | 0.57 | 0.35 | 15.91 | 15.95 | 0.25 |
601991 | 大唐发电 | 1.89 | 0.33 | 3.23 | 3.24 | 0.25 |
601198 | 东兴证券 | 0.62 | 0.12 | 8.09 | 8.11 | 0.25 |
002641 | 公元股份 | 0.88 | 0.31 | 5.71 | 5.72 | 0.25 |
603233 | 大参林 | 0.93 | 0.08 | 27.16 | 27.23 | 0.24 |
000862 | 银星能源 | 1.20 | 1.38 | 7.60 | 7.62 | 0.24 |
301331 | 恩威医药 | 0.55 | 1.56 | 38.08 | 38.17 | 0.24 |
000955 | 欣龙控股 | 0.47 | 0.25 | 4.30 | 4.31 | 0.23 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.43 | 0.30 | 6.95 | 6.97 | 0.23 |
300607 | 拓斯达 | 0.54 | 2.29 | 14.74 | 14.77 | 0.23 |
000590 | 启迪药业 | 1.51 | 0.33 | 8.70 | 8.72 | 0.23 |
600299 | 安迪苏 | 0.50 | 0.02 | 8.05 | 8.07 | 0.22 |
002793 | 罗欣药业 | 0.56 | 0.13 | 5.41 | 5.42 | 0.22 |
300100 | 双林股份 | 2.83 | 3.44 | 9.06 | 9.08 | 0.22 |
605333 | 沪光股份 | 0.36 | 1.73 | 16.56 | 16.60 | 0.22 |
301325 | 曼恩斯特 | 1.40 | 2.46 | 114.94 | 115.19 | 0.21 |
000685 | 中山公用 | 0.79 | 0.27 | 7.60 | 7.62 | 0.21 |
600527 | 江南高纤 | 0.52 | 0.25 | 1.95 | 1.95 | 0.21 |
002561 | 徐家汇 | 1.70 | 1.36 | 8.96 | 8.98 | 0.20 |
002650 | 加加食品 | 1.01 | 0.22 | 3.99 | 4.00 | 0.20 |
600569 | 安阳钢铁 | 0.50 | 0.07 | 2.00 | 2.00 | 0.20 |
600611 | 大众交通 | 0.67 | 0.25 | 3.01 | 3.02 | 0.20 |
301075 | 多瑞医药 | 0.62 | 0.72 | 24.34 | 24.39 | 0.20 |
603967 | 中创物流 | 0.33 | 0.08 | 9.15 | 9.17 | 0.20 |
600051 | 宁波联合 | 0.41 | 0.28 | 7.30 | 7.31 | 0.19 |
600018 | 上港集团 | 1.16 | 0.02 | 5.22 | 5.23 | 0.19 |
002277 | 友阿股份 | 0.96 | 0.23 | 3.15 | 3.16 | 0.19 |
301266 | 宇邦新材 | 0.06 | 1.50 | 68.46 | 68.59 | 0.19 |
603616 | 韩建河山 | 0.96 | 0.64 | 5.27 | 5.28 | 0.19 |
601008 | 连云港 | 0.71 | 0.26 | 4.25 | 4.26 | 0.19 |
603235 | 天新药业 | 1.12 | 0.64 | 31.56 | 31.62 | 0.18 |
600630 | 龙头股份 | 0.18 | 0.70 | 5.70 | 5.71 | 0.18 |
603488 | 展鹏科技 | 0.25 | 0.27 | 8.01 | 8.02 | 0.17 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.58 | 0.19 | 6.87 | 6.88 | 0.17 |
300640 | 德艺文创 | 0.33 | 0.67 | 5.99 | 6.00 | 0.17 |
000088 | 盐田港 | 0.62 | 0.07 | 4.87 | 4.88 | 0.16 |
002691 | 冀凯股份 | 0.33 | 0.23 | 6.11 | 6.12 | 0.16 |
600712 | 南宁百货 | 0.53 | 0.22 | 3.76 | 3.77 | 0.16 |
002608 | 江苏国信 | 1.48 | 0.10 | 7.54 | 7.55 | 0.16 |
603071 | 物产环能 | 0.61 | 0.25 | 16.58 | 16.61 | 0.16 |
605158 | 华达新材 | 0.78 | 0.90 | 7.72 | 7.73 | 0.16 |
002135 | 东南网架 | 0.31 | 0.19 | 6.49 | 6.50 | 0.15 |
002550 | 千红制药 | 0.97 | 0.25 | 5.20 | 5.21 | 0.15 |
000828 | 东莞控股 | 0.66 | 0.15 | 9.15 | 9.16 | 0.15 |
002702 | 海欣食品 | 0.57 | 0.63 | 5.26 | 5.27 | 0.15 |
600310 | 广西能源 | 2.92 | 8.60 | 5.28 | 5.29 | 0.15 |
603578 | 三星新材 | 1.31 | 0.53 | 14.63 | 14.65 | 0.15 |
601128 | 常熟银行 | 0.88 | 0.30 | 6.84 | 6.85 | 0.15 |
002394 | 联发股份 | 0.12 | 0.29 | 8.43 | 8.44 | 0.14 |
300055 | 万邦达 | 0.41 | 0.19 | 7.27 | 7.28 | 0.14 |
002890 | 弘宇股份 | 0.48 | 0.56 | 14.61 | 14.63 | 0.14 |
600617 | 国新能源 | 0.69 | 0.33 | 4.39 | 4.40 | 0.14 |
002252 | 上海莱士 | 1.79 | 0.46 | 7.40 | 7.41 | 0.14 |
603706 | 东方环宇 | 0.33 | 0.28 | 15.09 | 15.11 | 0.13 |
301066 | 万事利 | 1.02 | 1.18 | 16.75 | 16.77 | 0.13 |
600909 | 华安证券 | 0.64 | 0.11 | 4.68 | 4.69 | 0.13 |
601228 | 广州港 | 0.62 | 0.10 | 3.24 | 3.24 | 0.12 |
836433 | 大唐药业 | 0.92 | 0.02 | 3.28 | 3.28 | 0.12 |
300255 | 常山药业 | 1.22 | 0.27 | 4.95 | 4.96 | 0.12 |
605099 | 共创草坪 | 0.85 | 1.29 | 22.41 | 22.44 | 0.12 |
600928 | 西安银行 | 1.14 | 0.25 | 3.56 | 3.56 | 0.11 |
600993 | 马应龙 | 1.09 | 0.55 | 26.91 | 26.94 | 0.11 |
600218 | 全柴动力 | 0.34 | 0.45 | 8.97 | 8.98 | 0.11 |
002033 | 丽江股份 | 0.82 | 0.79 | 11.04 | 11.05 | 0.11 |
600488 | 津药药业 | 0.53 | 0.21 | 5.63 | 5.64 | 0.11 |
600016 | 民生银行 | 0.80 | 0.05 | 3.77 | 3.77 | 0.11 |
001226 | 拓山重工 | 0.53 | 4.86 | 30.52 | 30.55 | 0.10 |
300495 | *ST美尚 | 1.58 | 1.63 | 1.93 | 1.93 | 0.10 |
000048 | 京基智农 | 0.26 | 0.25 | 19.36 | 19.38 | 0.10 |
001299 | 美能能源 | 0.43 | 1.80 | 16.18 | 16.20 | 0.10 |
000900 | 现代投资 | 0.74 | 0.26 | 4.08 | 4.08 | 0.10 |
603515 | 欧普照明 | 0.44 | 0.04 | 20.58 | 20.60 | 0.10 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.91 | 0.08 | 18.80 | 18.82 | 0.10 |
002936 | 郑州银行 | 0.96 | 0.35 | 2.10 | 2.10 | 0.10 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.64 | 0.17 | 6.32 | 6.33 | 0.09 |
601002 | 晋亿实业 | 0.62 | 0.26 | 4.88 | 4.88 | 0.09 |
300702 | 天宇股份 | 0.29 | 0.29 | 23.96 | 23.98 | 0.08 |
831370 | 新安洁 | 0.42 | 0.03 | 2.40 | 2.40 | 0.08 |
600429 | 三元股份 | 0.63 | 0.08 | 4.83 | 4.83 | 0.08 |
603801 | 志邦家居 | 0.04 | 0.75 | 22.34 | 22.36 | 0.08 |
600575 | 淮河能源 | 0.79 | 0.24 | 2.55 | 2.55 | 0.08 |
601137 | 博威合金 | 0.46 | 0.57 | 15.42 | 15.43 | 0.08 |
601997 | 贵阳银行 | 0.58 | 0.12 | 5.20 | 5.20 | 0.08 |
001286 | 陕西能源 | 0.48 | 2.83 | 10.43 | 10.44 | 0.08 |
000881 | 中广核技 | 0.12 | 0.16 | 8.22 | 8.23 | 0.07 |
002926 | 华西证券 | 0.60 | 0.21 | 8.34 | 8.35 | 0.07 |
001318 | 阳光乳业 | 1.02 | 1.02 | 13.91 | 13.92 | 0.07 |
002099 | 海翔药业 | 1.21 | 0.14 | 8.36 | 8.37 | 0.07 |
603848 | 好太太 | 1.70 | 1.09 | 14.93 | 14.94 | 0.07 |
600008 | 首创环保 | 1.06 | 0.20 | 2.87 | 2.87 | 0.07 |
601975 | 招商南油 | 0.69 | 0.99 | 2.92 | 2.92 | 0.07 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.29 | 3.00 | 3.00 | 0.07 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3